Gün Hesaplama
Hesap tarayıcınızda yapılır, tarihler hiçbir yere gönderilmez.
İki tarih arası
Başlangıç dahil89gün
2 ay 28 gün
3 Ekim 2026 Cumartesi → 31 Aralık 2026 Perşembe
İş günü
61,5
Hafta sonu
26 gün
Resmî tatil
1,5 gün
Hafta ve gün
12 hafta 5 gün
Toplam hafta
12,71
Toplam ay
2,92
Toplam saat
2.136
Toplam dakika
128.160
Toplam saniye
7.689.600
- İş günü 61,5 %69
- Hafta sonu 26 %29
- Resmî tatil 1,5 %2
Aralıktaki resmî tatiller
2- 28 Eki 2026 ÇarCumhuriyet Bayramı arifesi−0,5 gün
- 29 Eki 2026 PerCumhuriyet Bayramı−1 gün
Bu aralıkta resmî tatil yok.
Tatiller: 2429 sayılı Kanun ve Diyanet dini günler listesi (2020-2035), kontrol 03.10.2026. İdari izin günleri dahil değildir.
Takvim ve ay ay döküm
Eki 2026 - Oca 2027
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Sayılan gün
- Hafta sonu
- Resmî tatil
- Yarım gün
- Seçilen tarih
- Bugün
| Ay | Gün | İş günü |
|---|---|---|
| 29 | 18,5 | |
| 30 | 21 | |
| 30 | 22 |
| Aynı başlangıçla | Sonuç |
|---|
İki tarih arasındaki gün, hafta, ay ve iş günü sayısını resmî tatillerle birlikte hesaplayın. Bir tarihe gün ekleyin ya da çıkarın.
İlgili araçlar
Son güncelleme: Tarih ve Saat kategorisindeki diğer araçlar